贾马尔.克劳福德
贾马尔·克劳福德(Jamal Crawford,1980年3月20日-),美国篮球运动员,主要位置为后卫,是美国NBA联赛中洛杉矶快船的现役球员。
- 球员简历[编辑]
- 1980年3月20日于华盛顿西雅图出生。
- 2003年毕业于密歇根大学。
- 1997年第二轮第22顺位被老鹰队选中。
- 2000年第1轮第8顺位被骑士队选中,被交易到芝加哥公牛队。
- 04-05赛季转会到纽约尼克斯。
- 08-09赛季转会到金州勇士。
- 2010年度最佳第六人。
全名:艾伦-贾马尔-克劳福德
英文全名:Aaron Jamal Crowford
身高:1米96 体重:90.7公斤
出生时间:1980年3月20日
位置:后卫 球队:快船
国籍:美国
毕业学校:密歇根大学
选秀:2000年第一轮第8顺位
生涯技术统计:
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
00-01 | 公牛 | 61 | 8 | 17.2 | 0.352 | 0.350 | 0.794 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 1.39 | 1.1 | 4.6 |
01-02 | 公牛 | 23 | 6 | 20.9 | 0.476 | 0.448 | 0.769 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.39 | 0.78 | 9.3 |
02-03 | 公牛 | 80 | 31 | 24.9 | 0.413 | 0.355 | 0.806 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 4.2 | 1.0 | 0.3 | 1.68 | 1.58 | 10.7 |
03-04 | 公牛 | 80 | 73 | 35.1 | 0.386 | 0.317 | 0.833 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 5.1 | 1.4 | 0.4 | 2.41 | 2.01 | 17.3 |
04-05 | 尼克斯 | 70 | 67 | 38.4 | 0.398 | 0.361 | 0.843 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 2.11 | 1.93 | 17.7 |
05-06 | 尼克斯 | 79 | 27 | 32.3 | 0.416 | 0.345 | 0.826 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.22 | 1.90 | 14.3 |
06-07 | 尼克斯 | 59 | 36 | 37.3 | 0.400 | 0.320 | 0.838 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 2.75 | 1.93 | 17.6 |
07-08 | 尼克斯 | 80 | 80 | 39.9 | 0.410 | 0.356 | 0.864 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 1.0 | 0.2 | 2.40 | 1.80 | 20.6 |
08-09 | 尼克斯 | 11 | 11 | 35.6 | 0.432 | 0.455 | 0.761 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 2.36 | 1.18 | 19.6 |
08-09 | 勇士 | 54 | 54 | 38.6 | 0.406 | 0.338 | 0.889 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 2.26 | 1.46 | 19.7 |
08-09 | --- | 65 | 65 | 38.1 | 0.410 | 0.360 | 0.872 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 4.4 | 0.9 | 0.2 | 2.28 | 1.42 | 19.7 |
09-10 | 老鹰 | 79 | 0 | 31.1 | 0.449 | 0.382 | 0.857 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.73 | 1.67 | 18.0 |
10-11 | 老鹰 | 76 | 0 | 30.2 | 0.421 | 0.341 | 0.854 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.91 | 1.28 | 14.2 |
11-12 | 开拓者 | 60 | 6 | 26.9 | 0.384 | 0.308 | 0.927 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.85 | 1.23 | 13.9 |
生涯 | --- | 812 | 399 | 31.8 | 0.408 | 0.348 | 0.852 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 0.2 | 2.05 | 1.64 | 15.3 |
主要荣誉:2009-10赛季在老鹰队年度第六人。
生涯回顾:2000年首轮第八位被骑士选中进入NBA,职业生涯辗转多支球队。选秀日当天他就被交易到公牛,在公牛4个赛季后,克劳福德又加盟纽约尼克斯,2008年11月克劳福德又来到勇士,在勇士队和山猫的比赛中得到50分,他也成为在3支球队都得到50分的球员。在勇士打了一个赛季后,克劳福德加盟老鹰,在这里他得到了年度最佳第六人。在老鹰打了2个赛季后,克劳福德加盟开拓者,开拓者虽然天赋出众,但无奈伤病太多,克劳福德孤掌难鸣。这个赛季克劳福德将为快船队效力。
技术特点:在不同的三支球队都拿过50分,克劳福德的得分火力可见一般。第一步极快,单打技术娴熟,抽风型射手,身高和体重都不占优势,防守端不够稳定。